

| 종목구분 | 경기개요 | 대상 및 인원 | |
|---|---|---|---|
| 경기장에서 당일 주어진 미션 수행 후 상대로봇을 밖으로 밀어내는 경기로 승패를 내는 로봇의 기초 종목 | (초등부 저학년) (초등부 고학년) |
||
| 제시된 주제에 맞춰 피지컬도구와 소프트웨어를 통해 스토리텔링으로 화면을 표현하고 그에 맞는 피지컬로 발표하는 종목 | (초등부) (중·고등부) |
||
| 다양한 로봇 부품들을 이용해 제시된 주제에 부합되는 임무를 수행하고 창의성과 응용력을 평가하고 발표하는 경기로 창작성을 요하는 종목 | (초등부) (중·고등부) |
||
부문 |
자율주행 로봇을 이용 당일 프로그램을 수정하며 미션 수행과 상대편 로봇을 경기장 밖으로 밀어내는 종목 | (초등부) |
|
| 로봇의 센서를 활용하여 자율주행으로 경기장의 장애물을 인식하고 회피하도록 프로그램하여 빠른 시간 안에 도착하는 종목 | (초등부) (중·고등부) |
||
| 대회 당일 제시되는 공의 색상을 카메라로 인식한 뒤 해당 색상의 공을 지정된 위치에 가장 빠르게 넣는 종목 | (초등부) |
||
| 사전 공개된 주행 맵을 기반으로 자율주행 자동차가 신호등, 횡단보도 등 도로 환경을 실시간으로 인지 및 학습하여, 부여된 미션을 정확하게 해결하고 최단 시간 내에 완주하는 종목 | (중·고등부) |
||
※ 부문별 참가접수 인원수 및 대회추진위원회의 사정에 따라 일부 종목 변경 될 수도 있습니다.

| 제 목 | 다운로드 |
|---|---|
| 일반규정 | 참가자 공통 규정 v1.0.pdf |
| 로봇밀어내기 v1.0 | 대구_로봇밀어내기 규정 V1.0.pdf |
| 로봇씨름 v1.0 | 대구_로봇씨름 v1.0.pdf |
| 로봇미로 중고등 v1.0 | 대구_로봇미로 중고등 v1.0.pdf |
| AI자율주행 | 자율주행자동차 v1.0.pdf |
| 피지컬컴퓨팅 v1.0 | 대구_피지컬컴퓨팅 v1.0.pdf |
| 로봇창작 v1.0 | 대구_로봇창작 v1.0.pdf |










